
| 06:00 | Opholdi sendefladen |
| 10:30 | Havnen - Brislinger i tonsvis |
| 11:00 | Mit Kæreste Eje - Pedersborg 2 |
| 11:30 | Guld fra Gemmerne |
| 12:00 | Danmark Rundt - Mandag |
| 16:00 | TV2 ØST Nyheder |
| 16:05 | Kulturkarusellen |
| 16:35 | Sjællandsleden |
| 17:00 | Danmark Rundt - Mandag |
| 17:30 | Havnen - Vinger i Nakskov |
| 18:00 | TV2 ØST Nyheder |
| 18:05 | Zoo og Safari - Tigeren Luna aktiveres |
| 18:35 | Kunstnerportræt - Charlotte Krogh |
| 19:01 | Danmark Rundt - Tirsdag |
| 19:32 | Om Lidt TV2 ØST Nyheder |
| 19:33 | TV2 ØST Nyheder |
| 19:45 | Lev Livet - 13 |
| 19:55 | Lev Livet - 13 |
| 20:30 | Beliggenhed |
| 21:00 | Havnen - Vinger i Nakskov |
| 21:35 | Danmark Rundt - Tirsdag |
| 21:58 | Zoo og Safari - Tigeren Luna aktiveres |
| 22:00 | Zoo og Safari - Tigeren Luna aktiveres |
| 22:30 | TV2 ØST Nyheder |
| 22:35 | Kunstnerportræt - Charlotte Krogh |
Rylens Kyster
Udsendelse fra tirsdag, d. 10. maj 2011, kl. 20:28, KANAL ØST.
Turen gået gennem Storebælt til Smålandshavet og videre til Nyord ved Møn. I seks udsendelser af 28 minutter skildres den brydningstid, som øerne befinder sig i. Kommunerne skal spare, og det går også ud over småøerne, som må leve med højere færgepriser og risiko for skolelukninger. Samtidig udfoldes der stadig et meget aktivt liv på øerne.
TV PÅ NETTET
Vi lægger vores udsendelser på nettet, så du kan se dem, når det passer dig.
Klik på en dato i kalenderen for at se vores programmer, eller læs mere om nettv på TV2 ØST på dette link.
Klik på en dato i kalenderen for at se vores programmer, eller læs mere om nettv på TV2 ØST på dette link.
